![]() |
|
发布日期:2024-09-25 来源:襄阳市生态环境局谷城分局 作者:襄阳市生态环境局谷城分局 | 【字号:大 中 小】 |
谷城县生态环境保护综合执法大队
2023年度部门决算
目 录
谷城县生态环境保护综合执法大队,为襄阳市生态环境局谷城分局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是:负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作,依法查处生态环境违法行为,负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作,依法开展环境污染投诉的现场调查处理,突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作;完成上级交办的其他任务。
从单位构成看,谷城县生态环境保护综合执法大队部门决算由实行独立核算的谷城县生态环境保护综合执法大队本级决算。
1991年12月成立谷城县环境监理处,1992年9月更名为谷城县环境监理站,更名为谷城县环境监察大队,2021年10 月经中共襄阳市委机构编制委员会办公室批复更名为谷城县生态环境保护综合执法大队,财政全额拨款。
谷城县生态环境保护综合执法大队共有28人,其中在职在岗21人,退休7人。
第二部分 谷城县生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 482.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 350.53 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 482.13 | 本年支出合计 | 58 | 482.13 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 482.13 | 总计 | 62 | 482.13 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 482.13 | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 350.53 | 350.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 350.53 | 350.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 350.53 | 350.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 482.13 | 482.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 350.53 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 350.53 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 350.53 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 482.11 | 本年支出合计 | 59 | 482.11 | 482.11 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 482.11 | 总计 | 64 | 482.11 | 482.11 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 482.11 | 482.11 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 350.52 | 350.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 424.26 | 302 | 商品和服务支出 | 32.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 99.18 | 30201 | 办公费 | 7.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 161.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 40.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.81 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.77 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 30211 | 差旅费 | 2.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.90 | 30217 | 公务接待费 | 6.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | ||||||
人员经费合计 | 449.16 | 公用经费合计 | 32.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:谷城县生态环境保护综合执法大队 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.04 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 6.30 | 10.71 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 6.01 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 谷城县生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为482.13万元。与2022年度相比,收、支总计各增加129.98万元,增长36.9%,主要原因是当年补发2022年单列核定绩效及职业年金做实。
图1:收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计482.13万元,与2022年度相比,收入合计增加129.98万元,增长36.9%。其中:财政拨款收入482.11万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0.01万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构
2023年度支出合计482.13万元,与2022年度相比,支出合计增加129.98万元,增长36.9%。其中:基本支出482.13万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为482.11万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加129.96万元,增长36.9%。主要原因是当年补发2022年单列核定绩效及职业年金做实。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入482.11万元,比2022年度决算数增加129.96万元。增加主要原因是当年补发2022年单列核定绩效及职业年金做实。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出482.11万元,占本年支出合计的100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加129.96万元,增长36.9%。主要原因是当年补发2022年单列核定绩效及职业年金做实。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出482.11万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业(类)支出73.08万元,占15.2%。主要是用于行政事业单位养老支出。
2.卫生健康(类)支出22.42万元,占4.7%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
3.节能环保(类)支出350.52万元,占72.7%。主要是用于环境监测与监察。
4.住房保障(类)支出36.09万元,占7.4%。主要是住房改革支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.64万元,支出决算为482.11万元,完成年初预算的116.8%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为42万元,支出决算为73.08万元,完成年初预算的174%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是补发2022年退休人员统筹待遇;二是职业年金无预算及年金利息做实;三是增资导致养老缴费增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为34.21万元,支出决算为22.42万元,完成年初数预算的65.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:医疗预算测算高于实际支出。
3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)。年初预算为300.53万元,支出决算为350.52万元,完成年初数预算的116.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:补发2022年单列核定绩效。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为35.9万元,支出决算为36.09万元,完成年初预算数的100.5%,增资导致公积金基数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.11万元,其中:
人员经费424.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费32.95万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.04万元,支出决算为10.71万元,完成全年预算的97%。较上年减少0.52万元,下降4.6%。决算数小于全年预算数的主要原因:节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因:公车维修费用下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4.74万元,支出决算为4.7万元,完成全年预算的99.2%;较上年减少0.52万元,下降11%。决算数小于全年预算数的主要原因:节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因:节约开支。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。
(2)公务用车运行费支出4.7万元,主要用于车辆保险、加油及维修。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费全年预算为6.3万元,支出决算为6.01万元,完成全年预算的95.4%,较上年减少0万元,下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因:减少公务接待开支。其中:
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及外宾接待。
国内公务接待支出6.01万元,接待对象主要是乡镇政府、村(社区)环保负责人和网格员等,主要是开展环境信访、污染源排查等工作。2023年共接待国内来访团组79个,448人次(不包括陪同人员)。
本单位为公益性一类事业单位。
本单位2023年度无政府采购支出。
截至2023年 12月31日,单位共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位2023年度未做项目预算。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2023年度未做项目预算。
(三)绩效评价结果应用情况。
无。
本单位当年无专项支出、专项转移支付支出。
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出:是反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
2、卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出,包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
3、节能环保支出,反映政府节能环保支出,包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |