![]() |
|
| 发布日期:2024-06-24 来源:襄阳市生态环境局谷城分局 作者:襄阳市生态环境局谷城分局 | 【字号:大 中 小】 |
我县本批次5个汉江入河排污口属于工业排口,已通过市级、县级两轮验收销号核查,拟按程序实施销号。根据《襄阳市污染防治攻坚战指挥部关于印发襄阳市入河排污口整治验收销号实施方案的通知》(襄污防攻指办文[2023]8号)相关要求,现将该批次排污口验收销号情况予以公示,公示期为2024年6月24日至2024年6月28日,共5个工作日,公示期间如有异议,请实名书面向我县反馈。
联系电话:0710-7339069;邮寄地址:谷城县粉阳路65号 。
附件:谷城县5个入河排污口整治申请验收销号具体清单
序号 | 排口基本信息 | 排口类型 | 所属流域 | 溯源 | 整治方案 | 主管部门 现场核查 意见 | ||||||||||||
正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 | 整治 | 整治 | 整治 | 标识牌 树立 | 完成 | 是否 | 责任 | 主管部门 | |||||
是否需要 | 是否 树立 | |||||||||||||||||
1 | 襄阳市谷城县冷集镇王家康村沙石场生产废水排污口 | FG4206250014GY00 | 111.5274822 | 32.4889886 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 坐标无误,砂石场被取缔,排口未排水 | 取缔 | 取缔 | 取缔 | 否 | 否 | 2021/05/31 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 |
2 | 襄阳市谷城县吉星化工有限责任公司生产废水排污口 | FG4206250001GY00 | 111.5160703 | 32.4943845 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 企业停产、拆除搬迁,排口被封堵 | 取缔 | 取缔 | 封堵取缔排口 | 否 | 否 | 已完成 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 |
3 | 襄阳市谷城县新丽亮新型材料公司厂区雨水排口 | FG4206250050GY00 | 111.6120725 | 32.4444978 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 汉江 | 前往坐标位置,排口所属企业已关停,排污口取缔 | 取缔 | 取缔 | 取缔 | 否 | 否 | 2021/05/31 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 |
4 | 襄阳市谷城县越翔建材有限公司生产废水排污口 | FG4206250044GY00 | 111.5272603 | 32.4892188 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 企业停产,排口被封堵 | 取缔 | 取缔 | 取缔 | 否 | 否 | 2021/05/31 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 |
5 | 襄阳市谷城县谷城嘉业建筑材料有限公司生产废水排污口 | FG4206250020GY00 | 111.5245978 | 32.4879745 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 坐标无误,已取样 | 取缔 | 执行企业环评(或排污许可)要求的排放标准或相应行业环境管理规范要求。 | 对排口进行封堵,厂区内产生的水进行内循环使用,并做好防渗 | 否 | 否 | 2022/12/31 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 |
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |