![]() |
|
| 发布日期:2024-11-13 来源:襄阳市生态环境局谷城分局 作者:襄阳市生态环境局谷城分局 | 【字号:大 中 小】 |
我县本批次5个汉江入河排污口属于其他排口类,已通过市级、县级两轮验收销号核查,拟按程序实施销号。根据《襄阳市污染防治攻坚战指挥部关于印发襄阳市入河排污口整治验收销号实施方案的通知》(襄污防攻指办文[2023]8号)相关要求,现将该批次排污口验收销号情况予以公示,公示期为2024年11月13日至2024年11月20日,共5个工作日,公示期间如有异议,请实名书面向我县反馈。
联系电话:0710-7339069;邮寄地址:谷城县城关镇粉阳路65号 。
附件:谷城县5个入河排污口整治申请验收销号具体清单
2024年11月13日
谷城县5个入河排污口(其他排口类)整治申请验收销号具体清单
序号 | 排口基本信息 | 排口类型 | 所属流域 | 溯源 | 整治方案 | 主管部门 现场核查 意见 | |||||||||||||
正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 | 整治 | 整治 | 整治 | 标识牌 树立 | 完成 | 是否 | 责任 | 主管部门 | ||||||
是否需要 | 是否 树立 | ||||||||||||||||||
1 | 襄阳市谷城县城关镇任家湾南侧450米水塘其他排口 | FG4206250064QT00 | 111.6768539 | 32.23556917 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 坐标无误,已取样 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类的水质标准 | 加强管理,规范排口,纳入定期长效监管 | 否 | 否 | 长效监管 | 是 | 谷城县城关镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 | |
2 | 襄阳市谷城县城关镇任家湾南侧450米水塘溢流口 | FG4206250059QT00 | 111.6771081 | 32.23578993 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 坐标无误,此处为鱼塘水溢流口,已取样 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类的水质标准 | 加强管理,规范排口,纳入定期长效监管 | 否 | 否 | 长效监管 | 是 | 谷城县城关镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 | |
3 | 襄阳市谷城县冷集镇刘家沟村水厂废弃泵站取水口沉砂池 | FG4206250070QT00 | 111.6235743 | 32.32056998 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 坐标无误,已取样 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类的水质标准 | 加强管理,规范排口,纳入定期长效监管 | 否 | 否 | 长效监管 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 | |
4 | 谷城县银泰达水务有限公司污水处理厂处理池 | FG4206250080QT00 | 111.6759105 | 32.26549625 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 坐标无误,处理池的水没有外排 | 规范 | 规范处理池 | 规范处理池,防止外泄 | 否 | 否 | 长效监管 | 是 | 谷城县城关镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 | |
5 | 襄阳市谷城县冷集镇宋家洲3组江面其他排污口 | FG4206250032QT00 | 111.6111816 | 32.4454446 | 其他排口 | 其他排口 | 汉江 | 坐标无误,在位置偏南100米位置取水 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类的水质标准 | 加强管理,规范排口,纳入定期长效监管 | 否 | 否 | 长效监管 | 是 | 谷城县冷集镇人民政府 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | 同意销号 | |
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |