![]() |
|
发布日期:2024-01-02 来源:谷城县交通局 | 【字号:大 中 小】 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求编制而成,本报告中所列数据统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,谷城县交通运输局政府信息公开工作在县委、县政府的领导下,在县政务服务公开领导小组指导下,认真贯彻落实《条例》要求,重点围绕交通项目建设、物流发展、客运服务、规范执法等中心工作,有序推进了政务公开规范化。
(一)政府信息主动公开情况:2023年县交通运输局严格贯彻落实《条例》及相关文件精神,对照政府信息公开事项进行信息公布。在政府网站共公开发布相关信息90条。
(二)政府信息依申请公开情况:2023年县交通运输局未收到单位和个人相关公开申请事项。
(三)政府信息管理情况:加强政府信息公开管理,对本年度信息公开内容进行严格审核,涉密信息不外漏,对重要事项主动公开。定期对政府信息公开情况进行检查,避免出现信息更新不及时。
(四)政府信息公开平台建设情况:今年来,我局及时将公共交通、公路基础设施建设、公共交通阻断等交通运输领域相关信息予以公开,更快更好服务群众。
(五)监督保障情况:局办公室负责政府信息公开工作的考核评议,对信息发布不及时、不具体、不严谨等问题及时督促整改。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我局未制定行政规范性文件、未废止行政规范性文件,未作出行政处罚决定、未作出行政强制决定,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 204 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局未收到和处理政府信息公开申请事项
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局本年未产生行政复议、行政诉讼
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在2023年政府信息公开工作中较上年有所提升,但也存在部分问题:随着政府信息公开不断规范化,信息公开工作人员业务水平还需不断提高;信息公开范围还不够广。2024年,我局将积极组织参加政府信息公开业务培训,加大信息公开的范围和频次。
六、其他需要报告的事项
2023年度我局无政府信息公开信息处理费产生,办理“两代表一委员”建议提案共38件,其中党代表建议15件,人大代表建议18件、政协委员提案5件。办结率、沟通面复率、代表满意率均达到100%。
谷城县交通运输局
2024年1月1日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |