![]() |
|
发布日期:2023-06-26 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查核实、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告标注”的程序,将符合现行风险消除标准的监测对象进行返贫致贫风险消除。通过乡镇、村精准摸排,拟将三类户中18户61人进行风险标注,现予以公告。
附件:谷城县2023年6月风险消除人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
茨河镇 | 金牛寺村 | 脱贫不稳定户 | 陈良银 | 42062519700306**** | 1 | 户主 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 程艳丽 | 42032519910702**** | 6 | 配偶 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 罗勇 | 42032519870401**** | 6 | 户主 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 罗来春 | 42262619471210**** | 6 | 其他 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 聂金香 | 42262619660914**** | 6 | 之母 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 罗伟民 | 42062520110228**** | 6 | 之子 |
五山镇 | 九里岗村 | 脱贫不稳定户 | 罗伟鹏 | 42062520180927**** | 6 | 之子 |
紫金镇 | 柳树坪村 | 脱贫不稳定户 | 王能付 | 42062519660412**** | 2 | 之兄弟姐妹 |
紫金镇 | 柳树坪村 | 脱贫不稳定户 | 王伦华 | 42062519630508**** | 2 | 户主 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 脱贫不稳定户 | 汪明均 | 42062519721108**** | 3 | 户主 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 脱贫不稳定户 | 赵小红 | 42062519851224**** | 3 | 配偶 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 脱贫不稳定户 | 汪馨语 | 42062520131002**** | 3 | 之女 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 张世荣 | 42062519610720**** | 6 | 户主 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 代付珍 | 42062519631112**** | 6 | 配偶 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 张雪 | 42062519841022**** | 6 | 之女 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 张强 | 42062519860908**** | 6 | 之子 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 张紫涵 | 42062520090325**** | 6 | 之孙子 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 脱贫不稳定户 | 张万芳 | 42062519370309**** | 6 | 之母 |
紫金镇 | 倒沟村 | 突发严重困难户 | 王伦荣 | 42062519560809**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 倒沟村 | 突发严重困难户 | 司念翠 | 42062519560901**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 倒沟村 | 突发严重困难户 | 王军 | 42062519900910**** | 3 | 之子 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 刘华 | 42062519820426**** | 2 | 之女 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 刘贵友 | 42062519470508**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 夫妇峪村 | 脱贫不稳定户 | 董忠厚 | 42062519890203**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 夫妇峪村 | 脱贫不稳定户 | 刘明菊 | 42062519610818**** | 2 | 之母 |
五山镇 | 黄山垭村 | 突发严重困难户 | 赵国锋 | 42062519800417**** | 3 | 户主 |
五山镇 | 黄山垭村 | 突发严重困难户 | 彭荣 | 42032119840919**** | 3 | 配偶 |
五山镇 | 黄山垭村 | 突发严重困难户 | 赵雲萌 | 42062520140905**** | 3 | 之女 |
五山镇 | 西湾村 | 突发严重困难户 | 闻立平 | 42062519800311**** | 4 | 户主 |
五山镇 | 西湾村 | 突发严重困难户 | 雷家祥 | 42062519470908**** | 4 | 之父 |
五山镇 | 西湾村 | 突发严重困难户 | 陈禄英 | 42062519480208**** | 4 | 之母 |
五山镇 | 西湾村 | 突发严重困难户 | 闻武双 | 42062520041021**** | 4 | 之女 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 李继宽 | 42062519740918**** | 3 | 户主 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 张志云 | 42062519760809**** | 3 | 配偶 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 李生根 | 42062519951212**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 倒沟村 | 脱贫不稳定户 | 阮加林 | 42062519720305**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 倒沟村 | 脱贫不稳定户 | 聂武英 | 42062519960725**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 倒沟村 | 脱贫不稳定户 | 金鑫雨 | 42062520131025**** | 3 | 之女 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 王娇 | 42062519891223**** | 2 | 户主 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 景俊豪 | 42062520110310**** | 2 | 之子 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 陈万江 | 42062519680817**** | 4 | 户主 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 陈世阳 | 42062520030909**** | 4 | 之子 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 黄万菊 | 42062519710118**** | 4 | 配偶 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 陈世政 | 42062520000718**** | 4 | 之子 |
城关镇 | 谷伯社区 | 边缘易致贫户 | 肖文友 | 42062519651228**** | 2 | 户主 |
城关镇 | 谷伯社区 | 边缘易致贫户 | 肖静萍 | 42062520020228**** | 2 | 之女 |
庙滩镇 | 禹家岗村 | 突发严重困难户 | 肖天合 | 42062519430806**** | 5 | 户主 |
庙滩镇 | 禹家岗村 | 突发严重困难户 | 杨海燕 | 42062519460705**** | 5 | 配偶 |
庙滩镇 | 禹家岗村 | 突发严重困难户 | 肖元蓉 | 42062519660602**** | 5 | 之女 |
庙滩镇 | 禹家岗村 | 突发严重困难户 | 章学安 | 42062519630613**** | 5 | 之女婿 |
庙滩镇 | 禹家岗村 | 突发严重困难户 | 肖俊波 | 42062519930903**** | 5 | 之孙子 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 彭世成 | 42062519610521**** | 7 | 户主 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 郑贤菊 | 42062519600513**** | 7 | 配偶 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 彭超 | 42062519881205**** | 7 | 之子 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 陈瑞 | 42062519900214**** | 7 | 之儿媳 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 彭子越 | 42062520090529**** | 7 | 之外孙女 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 彭宇阳 | 42062520150515**** | 7 | 之孙子 |
茨河镇 | 承恩寺村 | 突发严重困难户 | 彭文博 | 42062520211004**** | 7 | 之孙子 |
紫金镇 | 北峪沟村 | 突发严重困难户 | 徐洪华 | 42062519550318**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 北峪沟村 | 突发严重困难户 | 易友芝 | 42062519600322**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 北峪沟村 | 突发严重困难户 | 徐娟 | 42062519840326**** | 3 | 之女 |
谷城县乡村振兴局
2023年6月26日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |