![]() |
|
发布日期:2023-09-25 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查初判、数据比对、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告录入”的程序,将符合现行国家扶贫标准的监测对象及时纳入监测帮扶范围。通过乡镇、村精准摸排,拟将动态调整新识别三类户52户169人纳入监测帮扶范围,现予以公告。
附件:谷城县2023年9月动态调整新识别三类对象人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
城关镇 | 青山村 | 脱贫不稳定户 | 杨传成 | 42062519580415**** | 1 | 户主 |
城关镇 | 红石亮社区 | 突发严重困难户 | 曾漫霓 | 42062520121116**** | 2 | 之女 |
城关镇 | 红石亮社区 | 突发严重困难户 | 曾陈 | 42062519860703**** | 2 | 户主 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 马洪强 | 42062519641011**** | 4 | 户主 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 胡家勤 | 42062519700508**** | 4 | 配偶 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 章凤英 | 42062519471128**** | 4 | 之母 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 马赢杰 | 42062519940515**** | 4 | 之子 |
茨河镇 | 白龙庙村 | 突发严重困难户 | 田少成 | 42062519930203**** | 1 | 户主 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 胡兴兰 | 42062519501127**** | 4 | 配偶 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 章友福 | 42062519821105**** | 4 | 之子 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 章晓婷 | 42062520050818**** | 4 | 之孙女 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 章尚德 | 42062519400818**** | 4 | 户主 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 许世德 | 42062519491202**** | 3 | 户主 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 许小刚 | 42062519830403**** | 3 | 之子 |
茨河镇 | 后庄村 | 脱贫不稳定户 | 张发解 | 42062519500402**** | 3 | 配偶 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 邓宇帆 | 42062520091214**** | 5 | 之子 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 邓云 | 42062519640628**** | 5 | 户主 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 杨芳 | 42062519660723**** | 5 | 配偶 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 邓千千 | 42062520000208**** | 5 | 之女 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 李安清 | 42062519381010**** | 5 | 之母 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 胡少帅 | 42062520060611**** | 3 | 之子 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 胡俊普 | 42062519820812**** | 3 | 户主 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 曾凡丽 | 42062519860506**** | 3 | 配偶 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 钟锦舟 | 42062520080924**** | 3 | 之子 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 肖秋菊 | 42900119840925**** | 3 | 配偶 |
茨河镇 | 庙岗村 | 突发严重困难户 | 钟江涛 | 42062519820430**** | 3 | 户主 |
茨河镇 | 陶湾村 | 脱贫不稳定户 | 杨明珍 | 42062519700820**** | 5 | 配偶 |
茨河镇 | 陶湾村 | 脱贫不稳定户 | 魏超帆 | 42062519910715**** | 5 | 之子 |
茨河镇 | 陶湾村 | 脱贫不稳定户 | 魏红串 | 42062519680215**** | 5 | 户主 |
茨河镇 | 陶湾村 | 脱贫不稳定户 | 魏赫轩 | 42062520221115**** | 5 | 之孙子 |
茨河镇 | 陶湾村 | 脱贫不稳定户 | 宋清玲 | 42062520030130**** | 5 | 之儿媳 |
庙滩镇 | 回流湾村 | 边缘易致贫户 | 陈桂菊 | 42062119831028**** | 2 | 户主 |
庙滩镇 | 回流湾村 | 边缘易致贫户 | 明兴成 | 42062520160509**** | 2 | 之子 |
庙滩镇 | 兰家坎村 | 突发严重困难户 | 占志俊 | 42062519860918**** | 2 | 之子 |
庙滩镇 | 兰家坎村 | 突发严重困难户 | 占学佩 | 42062519541107**** | 2 | 户主 |
庙滩镇 | 灵水街社区 | 突发严重困难户 | 陈艳明 | 42062519660222**** | 3 | 户主 |
庙滩镇 | 灵水街社区 | 突发严重困难户 | 陈金山 | 42062519980510**** | 3 | 之子 |
庙滩镇 | 灵水街社区 | 突发严重困难户 | 龚书华 | 42062519650512**** | 3 | 配偶 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 张德菊 | 42062519640315**** | 6 | 配偶 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 周浩辰 | 42062520230422**** | 6 | 之孙子 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 徐伟伟 | 42062519890220**** | 6 | 之女 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 周东升 | 42062519760806**** | 6 | 之女婿 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 徐国涛 | 42062519520621**** | 6 | 户主 |
庙滩镇 | 柳树沟村 | 脱贫不稳定户 | 周静怡 | 42062520100526**** | 6 | 之孙女 |
庙滩镇 | 万寿桥村 | 突发严重困难户 | 王丽 | 42062519830408**** | 4 | 户主 |
庙滩镇 | 万寿桥村 | 突发严重困难户 | 岳桂芝 | 42062519611120**** | 4 | 之母 |
庙滩镇 | 万寿桥村 | 突发严重困难户 | 王录兴 | 42062519610601**** | 4 | 之父 |
庙滩镇 | 万寿桥村 | 突发严重困难户 | 王亮亮 | 42062520060503**** | 4 | 之子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 毕华伟 | 42062519900115**** | 2 | 之子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 胡菊香 | 42062519630506**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 万兴村 | 突发严重困难户 | 颜跃英 | 42062519630401**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 万兴村 | 突发严重困难户 | 杨琴 | 42062519960315**** | 2 | 之女 |
南河镇 | 万兴村 | 边缘易致贫户 | 何定有 | 42062519490616**** | 1 | 户主 |
南河镇 | 阳峪村 | 脱贫不稳定户 | 高彩友 | 42062519540523**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 阳峪村 | 脱贫不稳定户 | 章勋珍 | 42062519571101**** | 2 | 配偶 |
盛康镇 | 当铺村 | 突发严重困难户 | 吴大艳 | 42062519850624**** | 5 | 之女 |
盛康镇 | 当铺村 | 突发严重困难户 | 吴兴生 | 42062519560228**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 当铺村 | 突发严重困难户 | 黄梦怡 | 42062520160621**** | 5 | 之外孙女 |
盛康镇 | 当铺村 | 突发严重困难户 | 方清连 | 42062519651029**** | 5 | 配偶 |
盛康镇 | 当铺村 | 突发严重困难户 | 吴波波 | 42062520060107**** | 5 | 之孙子 |
盛康镇 | 甘坪沟村 | 突发严重困难户 | 周庆成 | 42062519641216**** | 1 | 户主 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 庞定 | 42062519930404**** | 6 | 之子 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 庞正武 | 42062519630118**** | 6 | 户主 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 李争争 | 42062519940514**** | 6 | 之儿媳 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 庞润月 | 42062520050219**** | 6 | 之女 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 庞天赐 | 42062520220330**** | 6 | 之孙子 |
盛康镇 | 江家梁村 | 突发严重困难户 | 王金芝 | 42062519670210**** | 6 | 配偶 |
盛康镇 | 莲花石村 | 突发严重困难户 | 赵成刚 | 42062519680410**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 莲花石村 | 突发严重困难户 | 李明菊 | 42062519690126**** | 5 | 配偶 |
盛康镇 | 莲花石村 | 突发严重困难户 | 赵潇然 | 42062520210803**** | 5 | 之孙子 |
盛康镇 | 莲花石村 | 突发严重困难户 | 赵思琪 | 42062520070613**** | 5 | 之女 |
盛康镇 | 莲花石村 | 突发严重困难户 | 赵祖理 | 42062519911229**** | 5 | 之子 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 李奥娟 | 42062520081125**** | 5 | 之孙女 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 黄丽 | 42062519890802**** | 5 | 之儿媳 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 李星乐 | 42062519580218**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 李凡 | 42062519841017**** | 5 | 之子 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 李小龙 | 42062520100918**** | 5 | 之孙子 |
盛康镇 | 庙子头村 | 突发严重困难户 | 王宗菊 | 42062519600606**** | 3 | 户主 |
盛康镇 | 庙子头村 | 突发严重困难户 | 胡义杰 | 42062520100627**** | 3 | 之孙子 |
盛康镇 | 庙子头村 | 突发严重困难户 | 胡义雯 | 42062520080729**** | 3 | 之孙女 |
盛康镇 | 双堰村 | 突发严重困难户 | 李昌龙 | 42062619770709**** | 3 | 之子 |
盛康镇 | 双堰村 | 突发严重困难户 | 杨习贵 | 42062519471228**** | 3 | 配偶 |
盛康镇 | 双堰村 | 突发严重困难户 | 吴正旭 | 42062619520304**** | 3 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 任在刚 | 42062519580624**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 彭付明 | 42062519770115**** | 5 | 之女婿 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 任华强 | 42062520070926**** | 5 | 之孙子 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 任然然 | 42062519850809**** | 5 | 之女 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 程清范 | 42062519640220**** | 5 | 配偶 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 考尚勇 | 42062519741017**** | 5 | 配偶 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 考其悦 | 42062520040831**** | 5 | 之女 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 考会生 | 42062519501017**** | 5 | 之父 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 任在先 | 42062519470513**** | 5 | 之母 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 钟道霞 | 42038119770910**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 赵一帆 | 42062520050226**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 任运红 | 42062519710514**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 赵一平 | 42062520070115**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 赵传启 | 42062519711123**** | 4 | 户主 |
五山镇 | 小星店村 | 边缘易致贫户 | 陈雪娇 | 44128219780528**** | 4 | 户主 |
五山镇 | 小星店村 | 边缘易致贫户 | 陶业语 | 42062520090925**** | 4 | 之女 |
五山镇 | 小星店村 | 边缘易致贫户 | 陶静蕾 | 42062520111011**** | 4 | 之女 |
五山镇 | 小星店村 | 边缘易致贫户 | 陶晨枫 | 42062520030617**** | 4 | 之女 |
五山镇 | 熊家岗村 | 突发严重困难户 | 王春华 | 42062519720107**** | 4 | 配偶 |
五山镇 | 熊家岗村 | 突发严重困难户 | 吴芷晶 | 42062520030702**** | 4 | 之女 |
五山镇 | 熊家岗村 | 突发严重困难户 | 吴家明 | 42062519710111**** | 4 | 户主 |
五山镇 | 熊家岗村 | 突发严重困难户 | 吴芷鑫 | 42062520030702**** | 4 | 之子 |
五山镇 | 熊家岗村 | 边缘易致贫户 | 王正芳 | 42062519790613**** | 3 | 户主 |
五山镇 | 熊家岗村 | 边缘易致贫户 | 李萍 | 42062520020729**** | 3 | 之女 |
五山镇 | 熊家岗村 | 边缘易致贫户 | 李榕濂 | 42062520080823**** | 3 | 之子 |
赵湾乡 | 韩家山村 | 边缘易致贫户 | 王文书 | 42062519611114**** | 5 | 户主 |
赵湾乡 | 韩家山村 | 边缘易致贫户 | 董元芳 | 42062519620310**** | 5 | 配偶 |
赵湾乡 | 韩家山村 | 边缘易致贫户 | 王刚 | 42062519860926**** | 5 | 之子 |
赵湾乡 | 韩家山村 | 边缘易致贫户 | 王梓樾 | 42062520181219**** | 5 | 之孙女 |
赵湾乡 | 韩家山村 | 边缘易致贫户 | 王乐辰 | 42062520221227**** | 5 | 之孙女 |
赵湾乡 | 左庙村 | 脱贫不稳定户 | 杨道军 | 42062519710103**** | 3 | 户主 |
赵湾乡 | 左庙村 | 脱贫不稳定户 | 韦小梅 | 45272819870628**** | 3 | 配偶 |
赵湾乡 | 左庙村 | 脱贫不稳定户 | 杨薇 | 42062520081011**** | 3 | 之女 |
紫金镇 | 吊楼村 | 脱贫不稳定户 | 杨寿菊 | 42062519500119**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 吊楼村 | 脱贫不稳定户 | 祝平策 | 42062519781104**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 吊楼村 | 脱贫不稳定户 | 祝恒树 | 42062519470516**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 吊楼村 | 突发严重困难户 | 张海兵 | 42062519620325**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 吊楼村 | 突发严重困难户 | 陈光兰 | 42062519651225**** | 2 | 配偶 |
紫金镇 | 观音堂村 | 脱贫不稳定户 | 陈世学 | 42062519451103**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 观音堂村 | 脱贫不稳定户 | 王永山 | 42062519650218**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 观音堂村 | 脱贫不稳定户 | 王寿姘 | 42062519401026**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 观音堂村 | 脱贫不稳定户 | 李远芬 | 42032519770707**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 观音堂村 | 脱贫不稳定户 | 张欢 | 42062520081113**** | 2 | 之女 |
紫金镇 | 官坊村 | 脱贫不稳定户 | 朱德成 | 42062519740730**** | 1 | 户主 |
紫金镇 | 官坊村 | 突发严重困难户 | 刘克禄 | 42062519671225**** | 4 | 户主 |
紫金镇 | 官坊村 | 突发严重困难户 | 杨静 | 42032519800925**** | 4 | 配偶 |
紫金镇 | 官坊村 | 突发严重困难户 | 刘路路 | 42062520020902**** | 4 | 之女 |
紫金镇 | 官坊村 | 突发严重困难户 | 刘思红 | 42062520080218**** | 4 | 之子 |
紫金镇 | 洪峪村 | 突发严重困难户 | 黄珠运 | 42062519580526**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 洪峪村 | 突发严重困难户 | 黄琴 | 42062519890410**** | 3 | 之女 |
紫金镇 | 洪峪村 | 突发严重困难户 | 黄华 | 42062519870401**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 柴发贵 | 42062519650407**** | 6 | 户主 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 柴桂明 | 42062519890217**** | 6 | 之子 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 柴晞悦 | 42062520220616**** | 6 | 之孙女 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 柴博文 | 42062520190621**** | 6 | 之孙子 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 柴乐乐 | 42062520210212**** | 6 | 之孙女 |
紫金镇 | 花园村 | 脱贫不稳定户 | 熊国凤 | 42062519690720**** | 6 | 配偶 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 张艳林 | 42062519920107**** | 6 | 之子 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 余运芝 | 42062519700908**** | 6 | 配偶 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 张雨凡 | 42062520110530**** | 6 | 之孙子 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 郑加英 | 42062519410813**** | 6 | 之母 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 张露 | 42092119910203**** | 6 | 之儿媳 |
紫金镇 | 将军坪村 | 突发严重困难户 | 张治军 | 42062519680410**** | 6 | 户主 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 突发严重困难户 | 阮雷 | 42062519931215**** | 3 | 其他 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 突发严重困难户 | 胡春华 | 42062519731202**** | 3 | 其他 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 突发严重困难户 | 阮长国 | 42062519731022**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 边缘易致贫户 | 陈韶涵 | 42062520080323**** | 4 | 之女 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 边缘易致贫户 | 陈坤 | 42062520100127**** | 4 | 之子 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 边缘易致贫户 | 聂文秀 | 42062519471020**** | 4 | 之母 |
紫金镇 | 蒋家坡村 | 边缘易致贫户 | 阮长丽 | 42062519831029**** | 4 | 户主 |
紫金镇 | 孔溪沟村 | 突发严重困难户 | 陈文忠 | 42062519431204**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 孔溪沟村 | 突发严重困难户 | 吕从荣 | 42062519470404**** | 2 | 配偶 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 雷兴云 | 42062519621008**** | 2 | 配偶 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 杨家友 | 42062519540107**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 邓斌 | 42062519801008**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 姚家芝 | 42062519550319**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 邓文学 | 42062519500110**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 欧满高 | 42062519580122**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 沈垭村 | 突发严重困难户 | 张富荣 | 42062519670419**** | 2 | 配偶 |
紫金镇 | 孙家沟村 | 突发严重困难户 | 左坤春 | 42062519660114**** | 3 | 户主 |
紫金镇 | 孙家沟村 | 突发严重困难户 | 左金杰 | 42062519920908**** | 3 | 之子 |
紫金镇 | 孙家沟村 | 突发严重困难户 | 黄清华 | 42062519670802**** | 3 | 配偶 |
紫金镇 | 油坊坪村 | 脱贫不稳定户 | 向名秀 | 42062519560317**** | 2 | 配偶 |
紫金镇 | 油坊坪村 | 脱贫不稳定户 | 胡明春 | 42062519500217**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 涨潮铺村 | 突发严重困难户 | 蔡启珍 | 42062519510610**** | 2 | 之母 |
紫金镇 | 涨潮铺村 | 突发严重困难户 | 王世国 | 42062519710919**** | 2 | 户主 |
谷城县乡村振兴局
2023年9月25日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |