![]() |
|
发布日期:2023-10-26 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查初判、数据比对、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告录入”的程序,将符合现行国家扶贫标准的监测对象及时纳入监测帮扶范围。通过乡镇、村精准摸排,拟将动态调整新识别三类户18户46人纳入监测帮扶范围,现予以公告。
附件:谷城县2023年10月动态调整新识别三类对象人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
冷集镇 | 塔湾村 | 突发严重困难户 | 舒传发 | 42062519520907**** | 3 | 户主 |
冷集镇 | 塔湾村 | 突发严重困难户 | 皮国华 | 42062519520919**** | 3 | 配偶 |
冷集镇 | 塔湾村 | 突发严重困难户 | 舒红建 | 42062519780808**** | 3 | 之子 |
盛康镇 | 甘坪沟村 | 突发严重困难户 | 胡万凤 | 42062519480610**** | 2 | 配偶 |
盛康镇 | 甘坪沟村 | 突发严重困难户 | 周宇江 | 42062519430707**** | 2 | 户主 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 李玉军 | 42062519631213**** | 3 | 户主 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 李龙 | 42062519960701**** | 3 | 之子 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 李丹丹 | 42062519850513**** | 3 | 之女 |
紫金镇 | 水田坪村 | 脱贫不稳定户 | 张中才 | 42062519630420**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 水田坪村 | 脱贫不稳定户 | 张正悦 | 42062520120304**** | 2 | 之女 |
盛康镇 | 三官庙村 | 突发严重困难户 | 王汉丽 | 42062519971224**** | 2 | 之女 |
盛康镇 | 三官庙村 | 突发严重困难户 | 黄堂菊 | 42062519710407**** | 2 | 户主 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 刘锐民 | 42062520010304**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 刘锐华 | 42062519970810**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 章勋菊 | 42062519690704**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 刘克勇 | 42062519681003**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 后营村 | 突发严重困难户 | 程良群 | 42062519660416**** | 1 | 户主 |
冷集镇 | 上集村 | 突发严重困难户 | 朱相群 | 36072519860918**** | 3 | 户主 |
冷集镇 | 上集村 | 突发严重困难户 | 李昌海 | 42062520091128**** | 3 | 之子 |
冷集镇 | 上集村 | 突发严重困难户 | 李宥溪 | 42062520201123**** | 3 | 之女 |
南河镇 | 温坪村 | 突发严重困难户 | 陈拴拴 | 42068219880209**** | 3 | 配偶 |
南河镇 | 温坪村 | 突发严重困难户 | 黄叙银 | 42062519660315**** | 3 | 户主 |
南河镇 | 温坪村 | 突发严重困难户 | 黄雪丽 | 42062520121225**** | 3 | 之女 |
冷集镇 | 小墨山村 | 突发严重困难户 | 郭怀林 | 42262619460625**** | 4 | 之父 |
冷集镇 | 小墨山村 | 突发严重困难户 | 郭祖芝 | 42262619760530**** | 4 | 户主 |
冷集镇 | 小墨山村 | 突发严重困难户 | 郭富成 | 42032520041231**** | 4 | 之子 |
冷集镇 | 小墨山村 | 突发严重困难户 | 成新 | 42062520140130**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 张兴文 | 42062519631029**** | 2 | 户主 |
盛康镇 | 竹园街社区 | 突发严重困难户 | 张丽华 | 42062519700117**** | 2 | 配偶 |
南河镇 | 莲花峪村 | 突发严重困难户 | 镇万权 | 42062519541020**** | 1 | 户主 |
冷集镇 | 甘家庄村 | 边缘易致贫户 | 郝进军 | 42062519721216**** | 1 | 户主 |
冷集镇 | 木排港村 | 突发严重困难户 | 陈朝香 | 42062519500318**** | 5 | 之母 |
冷集镇 | 木排港村 | 突发严重困难户 | 王禹 | 42062519820718**** | 5 | 户主 |
冷集镇 | 木排港村 | 突发严重困难户 | 何阳琴 | 42032519840819**** | 5 | 配偶 |
冷集镇 | 木排港村 | 突发严重困难户 | 王何启 | 42062520080103**** | 5 | 之子 |
冷集镇 | 木排港村 | 突发严重困难户 | 王何萍 | 42062520170227**** | 5 | 之女 |
冷集镇 | 上集村 | 脱贫不稳定户 | 冷元国 | 42062519631001**** | 1 | 户主 |
紫金镇 | 中股岭村 | 脱贫不稳定户 | 王贤元 | 42062519600613**** | 2 | 户主 |
紫金镇 | 中股岭村 | 脱贫不稳定户 | 王昌秀 | 42062519690620**** | 2 | 配偶 |
盛康镇 | 小沟村 | 突发严重困难户 | 许光福 | 42062519630815**** | 3 | 户主 |
盛康镇 | 小沟村 | 突发严重困难户 | 李启林 | 42062519690319**** | 3 | 配偶 |
盛康镇 | 小沟村 | 突发严重困难户 | 许梦媛 | 42062520080928**** | 3 | 之女 |
冷集镇 | 龙畈村 | 脱贫不稳定户 | 张艳丽 | 42062519790616**** | 4 | 户主 |
冷集镇 | 龙畈村 | 脱贫不稳定户 | 吴得炳 | 42062519571028**** | 4 | 配偶 |
冷集镇 | 龙畈村 | 脱贫不稳定户 | 吴得运 | 42062519660406**** | 4 | 之兄弟姐妹 |
冷集镇 | 龙畈村 | 脱贫不稳定户 | 吴泽威 | 42062520001016**** | 4 | 之子 |
谷城县乡村振兴局
2023年10月26日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |