|
发布日期:2023-10-30 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查核实、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告标注”的程序,将符合现行风险消除标准的监测对象进行返贫致贫风险消除。通过乡镇、村精准摸排,拟将三类户中9户26人进行风险标注,现予以公告。
附件:谷城县2023年10月风险消除人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
盛康镇 | 凤凰村 | 突发严重困难户 | 阮加杰 | 42062519870610**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 凤凰村 | 突发严重困难户 | 王贤丽 | 42062619900105**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 凤凰村 | 突发严重困难户 | 阮铃铃 | 42062520121127**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 凤凰村 | 突发严重困难户 | 阮文轩 | 42062520191104**** | 4 | 之子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 刘建波 | 42062519770110**** | 3 | 户主 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 刘豪嘉 | 42062520061023**** | 3 | 之子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 丁本秀 | 42062519530612**** | 3 | 之母 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 陈辉学 | 42062519781105**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 朱道菊 | 42062519861002**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 陈琰 | 42062520070917**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 黄岗村 | 突发严重困难户 | 陈宜坤 | 42062520140416**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 筒车村 | 脱贫不稳定户 | 陈光群 | 42062519650303**** | 1 | 户主 |
盛康镇 | 绿洼村 | 突发严重困难户 | 刘旦柱 | 42062519640818**** | 1 | 户主 |
盛康镇 | 贾庙村 | 突发严重困难户 | 龙家勇 | 42062519700314**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 贾庙村 | 突发严重困难户 | 龙媛 | 42062520000517**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 贾庙村 | 突发严重困难户 | 龙自兰 | 42062520050702**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 贾庙村 | 突发严重困难户 | 龙自豪 | 42062520070225**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 筒车村 | 突发严重困难户 | 陈圣风 | 42062519811006**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 筒车村 | 突发严重困难户 | 宋子强 | 42062519990620**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 筒车村 | 突发严重困难户 | 宋子超 | 42062520050621**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 筒车村 | 突发严重困难户 | 章勋秀 | 42062519440811**** | 4 | 之母 |
盛康镇 | 张棚村 | 突发严重困难户 | 程传艮 | 42062519540703**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 张棚村 | 突发严重困难户 | 程静 | 42062519780507**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 张棚村 | 突发严重困难户 | 程学明 | 42062520010409**** | 4 | 之外孙子 |
盛康镇 | 张棚村 | 突发严重困难户 | 程李斌 | 42062520080518**** | 4 | 之外孙子 |
盛康镇 | 贾庙村 | 突发严重困难户 | 龙良外 | 42062519710907**** | 1 | 户主 |
谷城县乡村振兴局
2023年10月30日
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
|