![]() |
|
发布日期:2023-11-19 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查初判、数据比对、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告录入”的程序,将符合现行国家扶贫标准的监测对象及时纳入监测帮扶范围。通过乡镇、村精准摸排,拟将动态调整新识别三类户7户25人纳入监测帮扶范围,现予以公告。
附件:谷城县2023年11月动态调整新识别三类对象人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
紫金镇 | 官坊村 | 边缘易致贫户 | 唐千紫 | 42062519760415**** | 1 | 户主 |
盛康镇 | 陈家湾村 | 突发严重困难户 | 刘金富 | 42062519581220**** | 5 | 户主 |
盛康镇 | 陈家湾村 | 突发严重困难户 | 唐正书 | 4206251961110**** | 1 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 万启明 | 42062519571226**** | 3 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 王荣山 | 42062519560325**** | 6 | 户主 |
冷集镇 | 陈家山村 | 突发严重困难户 | 徐修全 | 42062519451108**** | 3 | 户主 |
冷集镇 | 冷家沟村 | 脱贫不稳定户 | 唐兴国 | 42062519730708**** | 6 | 户主 |
谷城县乡村振兴局
2023年11月19日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |