|
发布日期:2023-12-28 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查初判、数据比对、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告录入”的程序,将符合现行国家扶贫标准的监测对象及时纳入监测帮扶范围。通过乡镇、村精准摸排,拟将动态调整新识别三类户6户23人纳入监测帮扶范围,现予以公告。
附件:谷城县2023年12月动态调整新识别三类对象人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
城关镇 | 洪胜社区 | 脱贫不稳定户 | 谢毅 | 42062519780309**** | 3 | 户主 |
城关镇 | 洪胜社区 | 脱贫不稳定户 | 吴超 | 42062519710213**** | 3 | 配偶 |
城关镇 | 洪胜社区 | 脱贫不稳定户 | 吴谢恩 | 42062520100412**** | 3 | 之子 |
盛康镇 | 柳家铺村 | 突发严重困难户 | 周达芬 | 42062519730112**** | 2 | 户主 |
盛康镇 | 柳家铺村 | 突发严重困难户 | 周靖景 | 42062520070606**** | 2 | 之子 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 兰万国 | 42062519830212**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 肖艳平 | 42062519870601**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 兰世才 | 42062520131027**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 兰欣毅 | 42062520080723**** | 4 | 之女 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 刘得友 | 42062519630924**** | 4 | 户主 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 李素珍 | 42062519641108**** | 4 | 配偶 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 刘昆 | 42062519890924**** | 4 | 之子 |
盛康镇 | 王家井村 | 突发严重困难户 | 刘珊珊 | 42062520010918**** | 4 | 之女 |
城关镇 | 柜门关村 | 脱贫不稳定户 | 陈光荣 | 42062519680707**** | 4 | 户主 |
城关镇 | 柜门关村 | 脱贫不稳定户 | 张德祥 | 42062519700309**** | 4 | 配偶 |
城关镇 | 柜门关村 | 脱贫不稳定户 | 陈奉敬 | 42062520000505**** | 4 | 之女 |
城关镇 | 柜门关村 | 脱贫不稳定户 | 黄诗涵 | 42062520211014**** | 4 | 之外孙女 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王长根 | 42062519621204**** | 6 | 户主 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王国清 | 42062519640516**** | 6 | 配偶 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王兵 | 42062519851017**** | 6 | 之子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王园园 | 42062519870912**** | 6 | 之女 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王靖宝 | 42062520110404**** | 6 | 之孙子 |
庙滩镇 | 皂角树村 | 突发严重困难户 | 王雅婷 | 42062520190104**** | 6 | 之孙女 |
谷城县乡村振兴局
2023年12月28日
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
|