![]() |
|
发布日期:2023-12-07 来源:谷城县市场监督管理局 | 【字号:大 中 小】 |
序号 | 行政审批事项 | 1-11月 累计办理 |
1 | 工业产品生产许可证 | |
2 | 计量标准器具核准 | |
3 | 特种设备使用登记 | 242 |
4 | 特种设备安改维资质许可 | |
5 | 特种设备作业人员考核 | |
6 | 移动式压力容器充装许可 | |
7 | 气瓶充装单位资质许可 | |
8 | 食品生产许可证 | 0 |
9 | 食品经营许可证 (餐饮服务) | 131 |
食品经营许可证 (销售) | 765 | |
10 | 小餐饮经营许可证 | 877 |
11 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 38 |
12 | 第一类医疗器械备案 | 0 |
13 | 第一类医疗器械生产备案 | 0 |
14 | 第二类医疗器械经营备案 | 140 |
15 | 药品经营零售企业 | 62 |
16 | 医疗器械网络经营备案 | 0 |
17 | 执业药师注册 | 0 |
18 | 医疗器械经营许可证 | 133 |
19 | 药品、保健食品、医疗器械广告审查 | 0 |
20 | 仅销售预包装食品备案 | 283 |
21 | 一业一证 | 812 |
合 计 | 3483 |
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |