![]() |
|
| 发布日期:2025-01-07 来源:谷城县统计局 | 【字号:大 中 小】 |
谷城县统计局
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和《中华人民共和国政府信息公开条例》条款和要求,为大力支持、积极配合、主动参与做好政府网站建设、管理和信息服务保障工作,我局坚持依法统计、依法信息公开,提供优质统计服务,及时做好了本单位政府网站统计数据和信息资料上传、更新和共享工作。
(一)信息主动公开情况。2024年,我局依法、主动公开了统计法律法规、全县主要经济指标数据、国民经济和社会发展统计公报、重大普查活动、人事招聘信息和公示、年度预算、决算等信息。
(二)政府信息依申请公开情况。2024年,我局暂未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。为切实加强我局政府信息公开工作抓实抓好抓出成效,形成了分管领导统筹,综合股牵头负责,专业股室积极配合,共同参与的工作格局,配备了1名工作人员,负责统计数据收集、整理、核实和上传工作,确保了政府信息公开工作以制度促落实,以管理促规范,以分工促责任。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局不断加强公开信息平台建设,依法依规做好政府信息收集和公开等工作,切实做到政府信息及时公开、定期公开。
(五)监督保障情况。依法依规做好政府信息收集和公开等工作,严格落实政务公开监督保障工作机制,常态化做好政府网站监测、巡查工作,安排专人动态跟踪政府网站公开情况,及时对县级反馈问题和监测出的错误信息进行处置。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制 发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数(不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
我局暂无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)政府信息公开工作方面存在的不足。统计数据先由调查对象在网上直报平台上报、省市主管部门反馈、本级统计部门收集、整理、核实,业务量大、信息量多、涉及行业广,整理难度大,造成工作存在滞后性。
(二)改进措施。在今后的工作中,我局将进一步健全和完善政府信息公开工作,坚持依法统计,用数据说话,为决策服务,提升专业能力,积极打造多种统计信息服务平台,增加信息种类和信息量,及时、高效为社会各界提供优质统计服务保障,进一步提升政府统计公信力。
2024年度,无信息公开处理费产生。
谷城县统计局
2025年1月7日
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |