![]() |
|
| 发布日期:2022-08-15 | 【字号:大 中 小】 |
| 2022年1-7月湖北省老年人优待证办证统计表 | ||||||||
| 填表单位:谷城县卫生健康局 | 填表人: | 马玉青 | ||||||
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 备注 |
| 谷城县 | 109 | 38 | 266 | 132 | 127 | 123 | 116 | |
| 小计 | 911 | |||||||
| 总计 | 911 填报日期:2022年8月3日 | |||||||
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |