|
发布日期:2023-05-26 来源:谷城县乡村振兴局 | 【字号:大 中 小】 |
根据省乡村振兴局关于健全防止防返贫动态监测和帮扶机制的工作要求,按照“入户核查核实、村级评议公示、乡镇审核确定、县级公告标注”的程序,将符合现行风险消除标准的监测对象进行返贫致贫风险消除。通过乡镇、村精准摸排,拟将三类户中18户46人进行风险标注,现予以公告。
附件:谷城县2023年5月风险消除人口名单
乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
开发区 | 莫家河社区 | 脱贫不稳定户 | 徐芬兰 | 42062519340726**** | 1 | 户主 |
南河镇 | 白水峪村 | 脱贫不稳定户 | 谭立德 | 42062519641130**** | 1 | 户主 |
开发区 | 莫家河社区 | 脱贫不稳定户 | 姚大才 | 42062519741116**** | 3 | 之子 |
开发区 | 莫家河社区 | 脱贫不稳定户 | 姚光鑫 | 42062520091018**** | 3 | 之孙子 |
开发区 | 莫家河社区 | 脱贫不稳定户 | 姚正文 | 42062519451018**** | 3 | 户主 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 李启发 | 42062519630706**** | 1 | 户主 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 贾克理 | 42062519460322**** | 4 | 户主 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 贾昌军 | 42062519781026**** | 4 | 之子 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 贾昌兵 | 42062519810426**** | 4 | 之子 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 贾睿林 | 42062520100127**** | 4 | 之孙子 |
盛康镇 | 刘家畈村 | 突发严重困难户 | 艾徳山 | 42062519730621**** | 1 | 户主 |
南河镇 | 罗坪村 | 突发严重困难户 | 张远芝 | 42062519440418**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 罗坪村 | 突发严重困难户 | 章烈强 | 42062519770818**** | 2 | 之子 |
南河镇 | 东坪村 | 脱贫不稳定户 | 周勇 | 42062519811011**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 东坪村 | 脱贫不稳定户 | 章嗣秀 | 42062519440202**** | 2 | 之母 |
南河镇 | 笋峪村 | 脱贫不稳定户 | 阳有林 | 42062519490220**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 笋峪村 | 脱贫不稳定户 | 阳玉国 | 42062519740909**** | 2 | 之子 |
赵湾乡 | 窑岭村 | 脱贫不稳定户 | 胡兴菊 | 42062519450212**** | 5 | 户主 |
赵湾乡 | 窑岭村 | 脱贫不稳定户 | 李召成 | 42062519680914**** | 5 | 之子 |
赵湾乡 | 窑岭村 | 脱贫不稳定户 | 周金平 | 42062519780705**** | 5 | 之儿媳 |
赵湾乡 | 窑岭村 | 脱贫不稳定户 | 李吉超 | 42062519951017**** | 5 | 之孙子 |
赵湾乡 | 窑岭村 | 脱贫不稳定户 | 李鑫月 | 42062520160907**** | 5 | 之孙女 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 王英财 | 42062519531109**** | 5 | 户主 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 胡顺香 | 42062519610904**** | 5 | 配偶 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 王仕艮 | 42062519851102**** | 5 | 之子 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 韩道香 | 42062519841102**** | 5 | 之儿媳 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 王浩宇 | 42062520181208**** | 5 | 之孙子 |
南河镇 | 白水峪村 | 边缘易致贫户 | 章烈斗 | 42062519620813**** | 2 | 户主 |
南河镇 | 白水峪村 | 边缘易致贫户 | 章烈友 | 42062519720412**** | 2 | 之兄弟姐妹 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 乐荣立 | 42062519650323**** | 1 | 户主 |
南河镇 | 苏区村 | 脱贫不稳定户 | 黄改英 | 42062519771029**** | 3 | 配偶 |
南河镇 | 苏区村 | 脱贫不稳定户 | 司金鸣 | 42062520050510**** | 3 | 之子 |
南河镇 | 苏区村 | 脱贫不稳定户 | 司如强 | 42062519741209**** | 3 | 户主 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 胡顺章 | 42062519580105**** | 4 | 户主 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 俞申英 | 42062519380303**** | 4 | 之母 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 胡顺友 | 42062519700912**** | 4 | 之子 |
赵湾乡 | 长岭村 | 脱贫不稳定户 | 胡关国 | 42062519980504**** | 4 | 其他 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 章勋友 | 42062519700412**** | 3 | 户主 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 阮仕香 | 42062519791029**** | 3 | 配偶 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 章烈林 | 42062519950301**** | 3 | 之子 |
庙滩镇 | 熊家营村 | 突发严重困难户 | 熊国雨 | 42062519710408**** | 3 | 户主 |
庙滩镇 | 熊家营村 | 突发严重困难户 | 蔡新连 | 42062519710407**** | 3 | 配偶 |
庙滩镇 | 熊家营村 | 突发严重困难户 | 熊思建 | 42062520050404**** | 3 | 之子 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 杨登菊 | 42062519420515**** | 3 | 户主 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 赵德兵 | 42062519820729**** | 3 | 之子 |
赵湾乡 | 方家坪村 | 脱贫不稳定户 | 邵必珍 | 42062519890911**** | 3 | 之儿媳 |
谷城县乡村振兴局
2023年5月26日
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
|