![]() |
|
发布日期:2024-12-04 来源:谷城县住建局 | 【字号:大 中 小】 |
填报人 : 王治军 核审(分管领导):张光辉 发布时间:2024 年 11月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
谷城县 | |||||||||
水务有限公司 | |||||||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||||||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||||||
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 5 | ||||||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | ||||||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | ||||||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | ||||||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | ||||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | ||||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.003 | ||||||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.12 | ||||||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.4 | ||||||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.05 | ||||||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.00005 | ||||||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00316 | ||||||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.00012 | ||||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.887 | ||||||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0020 | ||||||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0010 | ||||||
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | ||||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | ||||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0050 | ||||||
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | 5 | ||||||
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | <0.5 | ||||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | ||||||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | ||||||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | ||||||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | ||||||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.01 | ||||||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.029 | ||||||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.7 | ||||||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 16 | ||||||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 202 | ||||||
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 135 | ||||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.44 | ||||||
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.04 | ||||||
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.047 | ||||||
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.129 | ||||||
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.38 | ||||||
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | ||||||
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | ||||||
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | ||||||
备注 | 谷城县水务有限公司消毒方式采用液氯。 | ||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |