![]() |
|
| 发布日期:2025-12-29 来源:谷城县住建局 | 【字号:大 中 小】 |
填报人 : 王治军 核审(分管领导):张光辉 发布时间: 2025年12月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
谷城县 | |||||||||
水务有限公司 | |||||||||
1 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | 未检出 | ||||||
2 | 隐孢子虫(个/10L) | <1 | 未检出 | ||||||
3 | 锑(mg/L) | ≤0.005 | 0.00064 | ||||||
4 | 钡(mg/L) | ≤0.7 | 0.0569 | ||||||
5 | 铍(mg/L) | ≤0.002 | <0.00003 | ||||||
6 | 硼(mg/L) | ≤1.0 | 0.0088 | ||||||
7 | 钼(mg/L) | ≤0.07 | 0.00274 | ||||||
8 | 镍(mg/L) | ≤0.02 | 0.0006 | ||||||
9 | 银(mg/L) | ≤0.05 | <0.00009 | ||||||
10 | 铊(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00001 | ||||||
11 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0004 | ||||||
12 | 高氯酸盐(mg/L) | ≤0.07 | <0.005 | ||||||
13 | 二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00048 | ||||||
14 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | <0.00040 | ||||||
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.00088 | ||||||
16 | 氯乙烯(mg/L) | ≤0.001 | <0.00068 | ||||||
17 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | <0.00080 | ||||||
18 | 1,2-二氯乙烯)(mg/L) | ≤0.05 | <0.00044 | ||||||
19 | 三氯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00060 | ||||||
20 | 四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | <0.00072 | ||||||
21 | 六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | <0.00044 | ||||||
22 | 苯(mg/L) | ≤0.01 | <0.00020 | ||||||
23 | 甲苯(mg/L) | ≤0.7 | <0.00055 | ||||||
24 | 二甲苯(总量)(mg/L) | ≤0.5 | <0.000725 | ||||||
25 | 苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | 0.00026 | ||||||
26 | 氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00048 | ||||||
27 | 1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00036 | ||||||
28 | 三氯苯(总量)(mg/L) | ≤0.02 | <0.00106 | ||||||
29 | 六氯苯(mg/L) | ≤0.001 | <0.00025 | ||||||
30 | 七氯(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00034 | ||||||
31 | 马拉硫磷(mg/L) | ≤0.25 | <0.00040 | ||||||
32 | 乐果(mg/L) | ≤0.006 | <0.00072 | ||||||
33 | 灭草松(mg/L) | ≤0.3 | <0.0005 | ||||||
34 | 百菌清(mg/L) | ≤0.01 | <0.00042 | ||||||
35 | 呋喃丹(mg/L) | ≤0.007 | <0.000125 | ||||||
36 | 毒死蜱(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | ||||||
37 | 草甘瞵(mg/L) | ≤0.7 | <0.15 | ||||||
38 | 敌敌畏(mg/L) | ≤0.001 | <0.00042 | ||||||
39 | 莠去津(mg/L) | ≤0.002 | <0.0005 | ||||||
40 | 溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00101 | ||||||
41 | 2,4-滴(mg/L) | ≤0.03 | <0.00015 | ||||||
42 | 乙草胺(mg/L) | ≤0.02 | <0.00001 | ||||||
43 | 五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | <0.00099 | ||||||
44 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | ≤0.2 | <0.00040 | ||||||
45 | 苯并(a)芘(mg/L) | ≤0.00001 | <0.0000020 | ||||||
46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.00092 | ||||||
47 | 丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | <0.00005 | ||||||
48 | 环氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00006 | ||||||
49 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | <0.00006 | ||||||
50 | 钠(mg/L) | ≤200 | 4.02 | ||||||
51 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | ||||||
52 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | ||||||
53 | 2-甲基异茨醇(mg/L) | ≤0.00001 | <0.0000022 | ||||||
54 | 土臭素(mg/L) | ≤0.00001 | <0.0000038 | ||||||
说明:1.以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||||||
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |