![]() |
|
| 发布日期:2026-04-29 来源:谷城县住建局 | 【字号:大 中 小】 |
填报人 :王治军 核审(分管领导):张光辉 发布时间:2026年4月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
谷城县 | |||||||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||||||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | ||||||
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | ||||||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00101 | ||||||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | ||||||
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | ||||||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | ||||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | ||||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | ||||||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.17 | ||||||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.09 | ||||||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00888 | ||||||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000765 | ||||||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00334 | ||||||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | ||||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.212 | ||||||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0106 | ||||||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | ||||||
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | ||||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | ||||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | ||||||
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | ||||||
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.35 | ||||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无(0) | ||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | ||||||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0935 | ||||||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0179 | ||||||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00388 | ||||||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00133 | ||||||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0015 | ||||||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.06 | ||||||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 19.3 | ||||||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 155 | ||||||
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 112 | ||||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.26 | ||||||
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | ||||||
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.03±0.01 | ||||||
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.06±0.01 | ||||||
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.53 | ||||||
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | ||||||
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | ||||||
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | ||||||
备注 | 谷城县水务有限公司消毒方式采用液氯。 | ||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |