2025年谷城县“非六类对象”农村危房补助资金花名册
| 发布日期:2025-12-05
来源:谷城县住建局
|
【字号:大 中 小】 |
| 序号 | 单位 |
|
| 房屋情况 | 补助资金 |
| 乡镇 | 家庭住址 | 户主姓名 | 家庭人口 | 原房屋结构 | 改造原因 | 改造后 | 开工时间 | 竣工时间 |
| 村 | 结构 | 面积(㎡) | 改造方式 |
| 1 | 茨河镇 | 石嘴子村二组 | 齐德忠 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 94.38 | 维修加固 | 2025.10.9 | 2025.11.6 | 8000 |
| 2 | 庙滩镇 | 张庄村 | 张雷云 | 3 | 砖混 | D级危房 | 砖混 | 140 | 新建 | 2025.4.15 | 2025.6.30 | 8000 |
| 3 | 庙滩镇 | 黄畈村 | 张银 | 5 | 砖混 | D级危房 | 砖混 | 140 | 新建 | 2025.3.22 | 2025.5.28 | 8000 |
| 4 | 南河镇 | 观音沟村二组 | 邓光乐 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 80 | 维修加固 | 2025.9.8 | 2025.9.25 | 8000 |
| 5 | 南河镇 | 观音沟村二组 | 丁禄保 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 80 | 维修加固 | 2025.9.12 | 2025.9.26 | 8000 |
| 6 | 南河镇 | 笋峪村一组 | 帅东林 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 200 | 维修加固 | 2025.9.11 | 2025.9.27 | 8000 |
| 7 | 南河镇 | 万兴村一组 | 田昌发 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.9.14 | 2025.9.30 | 8000 |
| 8 | 南河镇 | 万兴村一组 | 王顺艮 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.9.10 | 2025.9.28 | 8000 |
| 9 | 南河镇 | 岛岩沟村二组 | 马明俊 | 2 | 土木 | D级危房 | 砖混 | 80 | 新建 | 2025.9.9 | 2025.10.31 | 8000 |
| 10 | 南河镇 | 温坪村一组 | 朱昌刚 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.9.20 | 2025.10.15 | 8000 |
| 11 | 南河镇 | 温坪村二组 | 王光富 | 4 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 100 | 维修加固 | 2025.9.15 | 2025.9.28 | 8000 |
| 12 | 南河镇 | 白水峪村一组 | 石宜发 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 150 | 维修加固 | 2025.9.11 | 2025.9.24 | 8000 |
| 13 | 南河镇 | 白水峪村一组 | 石宜洪 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.9.11 | 2025.9.24 | 8000 |
| 14 | 南河镇 | 熊家湾村一组 | 胡维生 | 5 | 砖木 | D级危房 | 砖木 | 100 | 新建 | 2025.9.15 | 2025.11.5 | 8000 |
| 15 | 南河镇 | 干峰村一组 | 阮班青 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.9.20 | 2025.10.8 | 8000 |
| 16 | 南河镇 | 阳峪村三组 | 雷文军 | 1 | 土木 | C级危房 | 土木 | 80 | 维修加固 | 2025.9.9 | 2025.9.30 | 8000 |
| 17 | 南河镇 | 东坪村一组 | 谭永清 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.10.16 | 2025.10.30 | 8000 |
| 18 | 南河镇 | 东坪村二组 | 黄先元 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.10.10 | 2025.10.25 | 8000 |
| 19 | 盛康镇 | 甘坪沟村1组 | 向裕发 | 2 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 140 | 新建 | 2025.6.5 | 2025.10.30 | 8000 |
| 20 | 盛康镇 | 甘坪沟村2组 | 刘先华 | 2 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 160 | 新建 | 2025.6.8 | 2025.10.28 | 8000 |
| 21 | 盛康镇 | 甘坪沟村3组 | 向裕发 | 7 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 220 | 新建 | 2025.6.4 | 2025.10.31 | 8000 |
| 22 | 盛康镇 | 凉水泉村3组 | 都世菊 | 4 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 120 | 新建 | 2025.6.10 | 2025.10.20 | 8000 |
| 23 | 盛康镇 | 凉水泉村1组 | 李元谷 | 3 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 120 | 新建 | 2025.6.11 | 2025.10.18 | 8000 |
| 24 | 盛康镇 | 土地岭村4组 | 薛邦华 | 4 | 土坯 | D级危房 | 砖混 | 180 | 新建 | 2025.6.12 | 2025.10.20 | 8000 |
| 25 | 五山镇 | 秦家畈村 | 汤国辉 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.16 | 8000 |
| 26 | 五山镇 | 秦家畈村 | 艾全福 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 105 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.15 | 8000 |
| 27 | 五山镇 | 秦家畈村 | 鄢胜明 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 150 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.20 | 8000 |
| 28 | 五山镇 | 秦家畈村 | 艾元学 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 150 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.20 | 8000 |
| 29 | 五山镇 | 秦家畈村 | 艾全保 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 150 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.16 | 8000 |
| 30 | 五山镇 | 秦家畈村 | 周国华 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 105 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.16 | 8000 |
| 31 | 五山镇 | 秦家畈村 | 艾全林 | 1 | 土木 | C级危房 | 土木 | 105 | 维修加固 | 2025.3.25 | 2025.5.16 | 8000 |
| 32 | 五山镇 | 秦家畈村 | 汤得军 | 1 | 土木 | C级危房 | 土木 | 115 | 维修加固 | 2025.3.26 | 2025.5.16 | 8000 |
| 33 | 五山镇 | 秦家畈村 | 艾元锋 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 70 | 维修加固 | 2025.3.27 | 2025.5.16 | 8000 |
| 34 | 五山镇 | 秦家畈村 | 郑强 | 6 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.8.25 | 2025.9.16 | 8000 |
| 35 | 五山镇 | 闻家畈村 | 李常青 | 2 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 90 | 新建 | 2025.3.17 | 2025.5.28 | 8000 |
| 36 | 五山镇 | 闻家畈村 | 张于富 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.4.12 | 2025.5.25 | 8000 |
| 37 | 五山镇 | 九里岗村 | 苏吉美 | 1 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.3.15 | 2025.4.10 | 8000 |
| 38 | 五山镇 | 九里岗村 | 杨诗全 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.5 | 2025.5.8 | 8000 |
| 39 | 五山镇 | 黄山垭村 | 何连兵 | 4 | 土木 | D级危房 | 砖混 | 80 | 新建 | 2025.3.20 | 2025.10.20 | 8000 |
| 40 | 五山镇 | 谢湾社区 | 孟泽春 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.5.9 | 2025.5.28 | 8000 |
| 41 | 五山镇 | 谢湾社区 | 许大志 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.4.11 | 2025.5.27 | 8000 |
| 42 | 五山镇 | 下七坪村 | 龚升全 | 1 | 砖木 | D级危房 | 砖木 | 90 | 新建 | 2025.4.11 | 2025.10.21 | 8000 |
| 43 | 五山镇 | 金家店村 | 肖汉柱 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.6.18 | 2025.7.8 | 8000 |
| 44 | 五山镇 | 金家店村 | 何永兰 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 70 | 维修加固 | 2025.6.7 | 2025.6.22 | 8000 |
| 45 | 五山镇 | 金家店村 | 张发庆 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.6.2 | 2025.6.20 | 8000 |
| 46 | 五山镇 | 金家店村 | 田龙全 | 4 | 砖木 | D级危房 | 砖混 | 100 | 新建 | 2025.5.6 | 2025.7.28 | 8000 |
| 47 | 五山镇 | 金家店村 | 温业翠 | 2 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 110 | 维修加固 | 2025.4.20 | 2025.5.8 | 8000 |
| 48 | 五山镇 | 金家店村 | 王荣秀 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 70 | 维修加固 | 2025.3.15 | 2025.4.2 | 8000 |
| 49 | 五山镇 | 金家店村 | 张发昌 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.6.5 | 2025.6.25 | 8000 |
| 50 | 五山镇 | 金家店村 | 何建秀 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.6.8 | 2025.6.28 | 8000 |
| 51 | 五山镇 | 金家店村 | 陶瑞 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.9.8 | 205.9.25 | 8000 |
| 52 | 五山镇 | 金家店村 | 徐贤忠 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 110 | 维修加固 | 2025.8.12 | 2025.8.30 | 8000 |
| 53 | 五山镇 | 闻畈社区 | 龚贤亮 | 6 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.9 | 2025.4.27 | 8000 |
| 54 | 五山镇 | 小星店 | 龚文有 | 6 | 砖木 | D级危房 | 砖木 | 120 | 新建 | 2025.4.11 | 2025.6.15 | 8000 |
| 55 | 五山镇 | 邓家坪村 | 王荣明 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.17 | 2025.5.22 | 8000 |
| 56 | 五山镇 | 邓家坪村 | 闻洪有 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.4.17 | 2025.5.22 | 8000 |
| 57 | 五山镇 | 邓家坪村 | 张建成 | 6 | 土木 | D级危房 | 砖混 | 120 | 新建 | 2025.4.22 | 2025.6.28 | 8000 |
| 58 | 五山镇 | 邓家坪村 | 张玉香 | 1 | 土木 | D级危房 | 土木 | 90 | 新建 | 2025.4.16 | 2025.6.18 | 8000 |
| 59 | 五山镇 | 邓家坪村 | 王定根 | 2 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 100 | 新建 | 2025.4.13 | 2025.7.18 | 8000 |
| 60 | 五山镇 | 邓家坪村 | 刘书兰 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.23 | 2025.5.28 | 8000 |
| 61 | 五山镇 | 邓家坪村 | 郭志学 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.19 | 2025.5.25 | 8000 |
| 62 | 五山镇 | 邓家坪村 | 张玉海 | 6 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.19 | 2025.5.26 | 8000 |
| 63 | 五山镇 | 邓家坪村 | 张建勇 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.4.16 | 2025.5.23 | 8000 |
| 64 | 五山镇 | 西湾 | 王东明 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.4.1 | 2025.4.15 | 8000 |
| 65 | 五山镇 | 西湾 | 欧明立 | 2 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 70 | 置换 | 2025.3.25 | 2025.4.8 | 8000 |
| 66 | 紫金镇 | 浙峪 | 邱明贵 | 2 | 土木 | D级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.6.25 | 2025.7.18 | 8000 |
| 67 | 紫金镇 | 桃花沟 | 熊帮翠 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.4.25 | 2025.5.17 | 8000 |
| 68 | 紫金镇 | 干溪沟 | 王明国 | 4 | 土木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.8.26 | 2025.9.13 | 8000 |
| 69 | 紫金镇 | 干溪沟 | 王仁荣 | 5 | 土木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.8.27 | 2025.9.13 | 8000 |
| 70 | 紫金镇 | 沈垭 | 吴宋海 | 3 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 150 | 维修加固 | 2025.9.10 | 2025.9.20 | 8000 |
| 71 | 紫金镇 | 倒沟 | 聂文久 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.7.3 | 2025.8.20 | 8000 |
| 72 | 紫金镇 | 倒沟 | 罗道国 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.7.5 | 2025.8.27 | 8000 |
| 73 | 紫金镇 | 水田坪 | 李晶福 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.7.5 | 2025.8.27 | 8000 |
| 74 | 紫金镇 | 社区 | 任家兵 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.7.18 | 2025.8.10 | 8000 |
| 75 | 紫金镇 | 玛瑙观 | 戚长芝 | 5 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 150 | 维修加固 | 2025.4.18 | 2025.5.20 | 8000 |
| 76 | 紫金镇 | 玛瑙观 | 王宗海 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 96 | 维修加固 | 2025.11.12 | 2025.11.27 | 8000 |
| 77 | 赵湾乡 | 窑岭村2组 | 易安勤 | 3 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 62 | 维修加固 | 2025.5.13 | 2025.6.7 | 8000 |
| 78 | 赵湾乡 | 窑岭村1组 | 王天平 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 96 | 维修加固 | 2025.5.18 | 2025.6.6 | 8000 |
| 79 | 赵湾乡 | 窑岭村2组 | 邹成建 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 65 | 维修加固 | 2025.5.10 | 2025.6.2 | 8000 |
| 80 | 赵湾乡 | 左家庙村1组 | 鲍光禄 | 3 | 土木 | C级危房 | 砖混 | 75 | 新建 | 2025.6.05 | 2025.9.25 | 8000 |
| 81 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 李常林 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.03.12 | 2025.03.29 | 8000 |
| 82 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 龚明艮 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.03.18 | 2025.04.9 | 8000 |
| 83 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 彭树莲 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.03.10 | 2025.03.29 | 8000 |
| 84 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 江永青 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.03.08 | 2025.03.26 | 8000 |
| 85 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 章勋发 | 4 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 90 | 维修加固 | 2025.03.12 | 2025.03.28 | 8000 |
| 86 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 喻红全 | 5 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 150 | 维修加固 | 2025.06.06 | 2025.6.22 | 8000 |
| 87 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 黄先军 | 4 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 150 | 维修加固 | 2025.5.18 | 2025.6.9 | 8000 |
| 88 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 聂文飞 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.5.28 | 8000 |
| 89 | 赵湾乡 | 长岭村2组 | 陈启喜 | 2 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 90 | 维修加固 | 2025.5.19 | 2025.6.15 | 8000 |
| 90 | 赵湾乡 | 长岭村1组 | 丁维顺 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.5.20 | 2025.6.5 | 8000 |
| 91 | 赵湾乡 | 长岭村2组 | 彭书元 | 6 | 土木 | C级危房 | 土木 | 100 | 维修加固 | 2025.5.9 | 2025.6.2 | 8000 |
| 92 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 阮班树 | 3 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 80 | 其他方式 | 2025.5.15 | 2025.6.5 | 8000 |
| 93 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 闵代全 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 其他方式 | 2025.5.17 | 2025.6.12 | 8000 |
| 94 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 刘明秀 | 3 | 土木 | D级危房 | 砖混 | 120 | 新建 | 2025.5.8 | 2025.8.18 | 8000 |
| 95 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 王汝功 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖混 | 80 | 新建 | 2025.5.10 | 2025.8.22 | 8000 |
| 96 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 谭正付 | 3 | 砖混 | C级危房 | 砖混 | 110 | 其他方式 | 2025.03.12 | 2025.04.8 | 8000 |
| 97 | 赵湾乡 | 鲁家油坊村 | 周晓红 | 4 | 土木 | C级危房 | 砖混 | 110 | 新建 | 2025.07.06 | 2025.10.20 | 8000 |
| 98 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 王伦明 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 95 | 维修加固 | 2025.5.18 | 2025.6.9 | 8000 |
| 99 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 张贤成 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 80 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.5.29 | 8000 |
| 100 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 熊 飞 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 100 | 维修加固 | 2025.5.19 | 2025.6.9 | 8000 |
| 101 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 陈 三 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.20 | 2025.6.5 | 8000 |
| 102 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 付万琴 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 95 | 维修加固 | 2025.5.9 | 2025.5.29 | 8000 |
| 103 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 阮仕成 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 60 | 维修加固 | 2025.5.15 | 2025.6.2 | 8000 |
| 104 | 赵湾乡 | 桃庄村1组 | 方辉国 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 60 | 维修加固 | 2025.5.17 | 2025.6.3 | 8000 |
| 105 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 张云波 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.8 | 2025.6.1 | 8000 |
| 106 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 董得存 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 95 | 维修加固 | 2025.5.10 | 2025.6.2 | 8000 |
| 107 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 鲁远成 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.5.29 | 8000 |
| 108 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 闵朝国 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.9 | 202.5.28 | 8000 |
| 109 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 陈传翠 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.6.11 | 2025.7.1 | 8000 |
| 110 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 陈德翠 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 75 | 维修加固 | 2025.6.2 | 2025.6.31 | 8000 |
| 111 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 叶发全 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.6.1 | 2025.6.29 | 8000 |
| 112 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 易应贵 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 75 | 维修加固 | 2025.5.25 | 2025.6.18 | 8000 |
| 113 | 赵湾乡 | 桃庄村2组 | 易远军 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 75 | 维修加固 | 2025.5.19 | 2025.6.13 | 8000 |
| 114 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 贺富连 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 75 | 维修加固 | 2025.5.18 | 2025.6.20 | 8000 |
| 115 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 周金成 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.22 | 2025.6.20 | 8000 |
| 116 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 高应海 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 95 | 维修加固 | 2025.5.17 | 2025.6.12 | 8000 |
| 117 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 高应成 | 7 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.20 | 2025.6.16 | 8000 |
| 118 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 冯善国 | 6 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 95 | 维修加固 | 2025.5.13 | 2025.5.29 | 8000 |
| 119 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 高应丽 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.15 | 2025.6.4 | 8000 |
| 120 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 高应启 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.22 | 2025.6.13 | 8000 |
| 121 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 石传兵 | 3 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 50 | 维修加固 | 2025.5.17 | 2025.6.6 | 8000 |
| 122 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 石传永 | 4 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.5.29 | 8000 |
| 123 | 赵湾乡 | 桃庄村3组 | 李生玉 | 2 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.9 | 202.5.28 | 8000 |
| 124 | 赵湾乡 | 桃庄村4组 | 王世清 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 60 | 维修加固 | 2025.5.24 | 2025.6.18 | 8000 |
| 125 | 赵湾乡 | 桃庄村4组 | 邱文早 | 1 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.6.15 | 8000 |
| 126 | 赵湾乡 | 桃庄村4组 | 王仕芳 | 5 | 砖木 | C级危房 | 砖木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.15 | 2025.6.12 | 8000 |
| 127 | 赵湾乡 | 韩家山村1组 | 姜万荣 | 5 | 石木 | D级危房 | 石木 | 70 | 维修加固 | 2025.5.16 | 2025.06.20 | 8000 |
| 128 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 姚福友 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 72 | 维修加固 | 2025.5.13 | 2025.6.20 | 8000 |
| 129 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 赵子璋 | 5 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 100 | 新建 | 2025.5.13 | 2025.8.16 | 8000 |
| 130 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 李平彦 | 5 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.5.13 | 2025.6.19 | 8000 |
| 131 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 李金太 | 2 | 土木 | C级危房 | 土木 | 70 | 维修加固 | 2025.6.15 | 2025.7.2 | 8000 |
| 132 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 刘玉梅 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.03.12 | 2025.04.6 | 8000 |
| 133 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 张祥友 | 4 | 石木 | C级危房 | 石木 | 125 | 维修加固 | 2025.03.18 | 2025.04.9 | 8000 |
| 134 | 赵湾乡 | 方家坪村3组 | 陈安 | 1 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 72 | 新建 | 2025.03.10 | 2025.06.19 | 8000 |
| 135 | 赵湾乡 | 方家坪村2组 | 贾珍珍 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 78 | 维修加固 | 2025.03.08 | 2025.04.06 | 8000 |
| 136 | 赵湾乡 | 方家坪村2组 | 阮班艮 | 1 | 土木 | C级危房 | 土木 | 65 | 维修加固 | 2025.05.12 | 2025.06.8 | 8000 |
| 137 | 赵湾乡 | 方家坪村2组 | 姚乾成 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 120 | 维修加固 | 2025.09.06 | 2025.10.12 | 8000 |
| 138 | 赵湾乡 | 方家坪村1组 | 吴子安 | 1 | 土木 | D级危房 | 砖木 | 50 | 新建 | 2025.5.18 | 2025.8.25 | 8000 |
| 139 | 赵湾乡 | 方家坪村1组 | 饶中义 | 3 | 土木 | C级危房 | 土木 | 70 | 维修加固 | 2025.5.12 | 2025.6.8 | 8000 |
| 140 | 赵湾乡 | 方家坪村1组 | 龙世群 | 5 | 土木 | C级危房 | 土木 | 90 | 维修加固 | 2025.5.19 | 2025.6.6 | 8000 |
| 141 | 赵湾乡 | 方家坪村1组 | 王英登 | 4 | 土木 | C级危房 | 土木 | 75 | 维修加固 | 2025.5.20 | 2025.6.9 | 8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1128000 |