![]() |
|
发布日期:2025-01-14 | 【字号:大 中 小】 |
一、行政执法主体概况
(一)行政执法主体的名称和数量情况。
谷城县住房和城乡建设局
(二)行政执法机关及各执法主体的执法岗位设置数量及在岗执法人员数量45名。
(三)其他需要说明的情况:无。
二、2024年度行政执法案件情况
(一)2024年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||
单位名称 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 |
谷城县住房和城乡建设局 | 39 | |||||||
限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (宗) | 罚没金额(万元) | |
39 | 543.726122 |
说明:1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入表格排序在后的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别表格排序:(1)警告;(2)通报批评;(3)罚款;(4)没收违法所得;(5)没收非法财物;(6)暂扣许可证件;(7)降低资质等级;(8)吊销许可证件;(9)限制开展生产经营活动;(10)责令停产停业;(11)责令关闭;(12)限制从业;(13)行政拘留;(14)其他行政处罚。3.“没收非法财物”能通过评估、拍卖等手段确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
(二)2024年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | |||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 数量 | 撤销许可 数量 |
谷城县住房和城乡建设局 | 90 | 90 | 74 | 16 | 0 |
说明:1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。2.“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
(三)2024年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 (宗) | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
谷城县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出的表格所列各类行政强制措施决定的数量。2.“行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间表格所列各类行政强制执行行为执行完毕或者终结执行的数量。3.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
(四)2024年其他行政执法行为实施情况统计表
单位名称 | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | ||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗 数 | 宗 数 | 涉及金额 (万元) | 宗 数 | 给付总金额(万元) | 宗 数 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗 数 | ||
谷城县住房和城乡建设局 | 9 | 257 | 266 |
说明:1.“行政征收次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。2.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数;检查1个检查对象,有完整、详细检查记录的,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。3.“行政裁决宗数”“行政确认宗数”“行政奖励宗数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出决定的数量。4.“行政给付宗数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。5.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。
(五)2024年行政执法实施概况
谷城县住建局2024年部门事项清单 | |||||
序号 | 实施清单 | 业务办理项 | 2024年办件数 | 事项 类型 | 法律依据 |
1 | 建设工程竣工验收消防备案 | 其他建设工程竣工验收消防备案 | 16 | 行政 确认 | 1.中华人民共和国消防法;2中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知;3.中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知。 |
2 | 建设工程消防验收 | 特殊建设工程消防验收 | 21 | 行政 许可 | |
3 | 建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程的消防设计审查(投资类) | 0 | ||
4 | 特殊建设工程的消防设计审查(非投资类) | 12 | |||
5 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 建筑业企业资质认定-简单变更(企业名称、法人、地址、注册资金等) | 20 | 行政 许可 | 1.建设工程安全生产管理条例;2.中华人民共和国建筑法。 |
6 | 建筑业企业资质认定-简单变更(省内跨市州地址变更) | 0 | |||
7 | 勘察企业资质核准(乙级) | 勘察企业简单变更 | 0 | 行政 许可 | 1.建设工程安全生产管理条例;2.中华人民共和国建筑法;3建设工程质量管理条例(2019修正)。 |
8 | 设计企业资质核准(甲级及部分乙级除外) | 设计企业非名称简单变更(市级) | 0 | ||
9 | 工程监理企业资质核准(综合、专业甲级除外) | 工程监理企业技术负责人变更 | 4 | 行政 许可 | 1.建设工程安全生产管理条例;2.中华人民共和国建筑法。 |
10 | 工程监理企业注册资本金变更 | 0 | |||
11 | 工程监理企业经营地址变更 | 0 | |||
12 | 建筑起重机械使用登记 | 建筑起重机械使用登记 | 14 | 1.建筑起重机械安全监督管理规定;2.中华人民共和国特种设备安全法;3.特种设备安全监察条例。 | |
13 | 房地产开发企业资质核定(二级及以下) | 房地产开发企业资质延续 | 0 | 行政 许可 | 1.城市房地产开发经营管理条例;2房地产开发企业资质管理规定。 |
14 | 房地产开发企业资质二级、暂定级申请(省级或武汉市) | 2 | |||
15 | 房地产开发企业资质证书遗失补办 | 0 | |||
16 | 房地产开发企业资质升级 | 0 | |||
17 | 房地产开发企业资质证书注册资本变更 | 0 | |||
18 | 房地产开发企业资质证书法人代表变更 | 1 | |||
19 | 房地产开发企业资质证书名称变更 | 0 | |||
20 | 房地产开发企业资质证书住所变更 | 0 | |||
21 | 房地产开发企业资质证书股权变更 | 0 | |||
22 | 公租房租赁补贴资格确认 | 公租房租赁补贴资格确认 | 205 | 行政 确认 | 住房城乡建设部财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见 |
23 | 公租房承租资格确认 | 公租房承租资格确认 | 10 | 行政 确认 | 1.公共租赁住房管理办法;2住房城乡建设部 财政部 国家发展改革委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知 |
24 | 房屋面积管理 | 房屋交易面积预测信息建盘 | 1 | 行政 确认 | 1.房产测绘管理办法;2.住房城乡建设部办公厅关于印发《房屋交易与产权管理工作导则》的通知。 |
25 | 房屋交易面积建盘信息变更 | 0 | |||
26 | 房屋交易面积实测信息建盘 | 1 | |||
27 | 建设工程竣工档案验收 | 建设工程竣工档案验收 | 25 | 行政 确认 | 1.城市建设档案管理规定(2001修正);2.湖北省城市建设档案管理办法 |
全年开展部门联合双随机检查7项,局属股室单位整合检查事项,所有能联合开展实施联合检查。
三、2024年度行政执法投诉、举报案件情况
本单位受理或其他单位转办的涉及行政执法的投诉、举报案件:无。
四、其他需要公示的统计数据
无。
谷城县住房和城乡建设局
2025年1月13日
![]() |
谷城新闻网 - 谷城政府网 - 网站地图 |
![]() |