![]() |
|
| 发布日期:2025-01-02 来源:南河镇 | 【字号:大 中 小】 |
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的正确领导下,在相关职能部门的具体指导下,我镇深入落实国务院和省、市、县有关决策部署,紧紧围绕政府中心工作,聚焦政务公开标准化规范化体系建设,狠抓落实、善作善成,让公开成为自觉、透明成为常态,强化政务公开在乡镇基层治理体系和治理能力现代化中的作用。
(一)主动公开情况。坚持应公开尽公开的原则,2024年1月1日至2024年12月31日南河镇人民政府在谷城县人民政府门户网站主动公开政府信息29条,内容涉及2024年工作动态、政府工作机构、规划信息、财政资金、政府采购等事项。
(二)政府信息依申请公开情况。2024年,我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。我镇高度重视政府信息公开工作,指定专人负责日常维护更新。按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,严格把关信息公开内容,不断推进我镇信息公开工作制度化、规范化、科学化。
(四)政府信息公开平台建设情况。我镇不断加强公开信息平台建设,依法依规做好政府信息收集和公开等工作,切实做到政府信息及时公开、定期公开。
(五)监督保障情况。依法依规做好政府信息收集和公开等工作,严格落实政务公开监督保障工作机制,常态化做好政府网站监测、巡查工作,安排专人动态跟踪政府网站公开情况,及时对县级反馈问题和监测出的错误信息进行处置。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发 件数 | 本年废止 件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是责任落实不到位,各办公室的信息衔接不够充分,使得有些栏目信息不能够及时更新。二是政务公开工作氛围不足,主动信息公开的力度、深度和广度还需加强。
(二)改进措施。一是进一步增强各办公室工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。二是围绕群众关心、涉及群众切身利益的事项,主动采取多种形式的宣传方式,提升信息公开质量,形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。
六、其他需要报告的事项
2024年度,无信息公开处理费产生。
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |