![]() |
|
| 发布日期:2025-01-06 来源:五山镇人民政府 | 【字号:大 中 小】 |
一、总体情况
2024年度,五山镇认真贯彻落实全县政府信息公开工作要求,进一步压紧压实政府信息公开工作责任,不断提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,全面真实公开群众所需信息,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)政府信息主动公开情况:坚持把谷城县人民政府网作为信息公开的重要平台,坚持应公开尽公开的原则,对要求主动公开的信息在第一时间通过网站予以公开,截至2024年12月31日,年公开信息28条。
(二)政府信息依申请公开情况:2024年度,五山镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况:五山镇党政主要领导高度重视政府信息公开工作,不断加强对政府信息公开工作的规范化管理,落实专人收集整理各类政府信息,严格按照政府信息公开程序层层把关、审签,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。
(四)信息公开平台建设情况:五山镇依托谷城县人民政府门户网站设置了五山镇政务公开子网站。一是加强领导,完善政府信息公开工作机制。定期查看政务公开网络安全情况,妥善管理政务公开网络账号。二是及时更新相关信息。及时更新了五山镇2024年信息公开指南、招考录用信息等。三是形成制度保障,推动政务公开工作提能升级。落实专人对政务公开内容进行严格审核,保障公开信息质量,同时做好平台内容维护、安全防护、监督管理、舆情处置等工作。
(五)监督保障情况:五山镇高度重视政府信息公开工作,及时调整政府信息公开工作领导小组,进一步明确五山镇政府信息公开工作职责,形成主要领导亲自抓,分管领导牵头抓,办公室具体抓信息公开的工作机制,同时组织相关人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),熟悉掌握《条例》相关规定,提高思想认识,确保政府信息公开工作在合法的前提下进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发 件数 | 本年废止 件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息主动公开的意识还需提升,对信息公开的工作认识存在不足;二是部分信息公布不够及时,信息数量、质量有待提高;三是政府信息公开队伍建设还有待加强。
(二)改进措施。围绕我镇政府信息公开工作中存在的问题,从以下三个方面进行了改进提升:一是进一步强化信息主动公开意识,进一步提升信息公开的质量。二是压实工作责任,建立健全工作机制,确保政府信息公开的及时性、准确性和有效性。三是进一步加强信息公开队伍建设,不断提升信息公开工作人员的专业能力,切实提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我镇无信息公开处理费产生。
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |