![]() |
|
| 发布日期:2026-04-13 | 【字号:大 中 小】 |
2025年,县财政局严格依据《中华人民共和国预算法》及国家、省、市全面实施预算绩效管理的相关部署要求,以强化部门预算绩效管理主体责任、树立绩效理念、提升财政资金使用效益为核心目标,紧密围绕县委、县政府重大决策部署,立足本县财政管理实际,选取了7个预算单位开展整体支出评价、3个乡镇开展下级政府财政运行情况评价、14个项目开展项目支出绩效评价。评价金额114957.84万元。
一、项目支出评价结果
14个项目中绩效评价结果为“优”的10个,评价结果为“良”的3个,评价结果为“中”的1个,具体情况为:
序号 | 项目名称 | 得分 | 等级 |
1 | G316谷城县石花至土关垭段改扩建工程 | 94 | 优 |
2 | 谷城县地质灾害治理工程项目 | 92.63 | 优 |
3 | 城乡医疗救助 | 93 | 优 |
4 | 紫金河防洪治理项目 | 91.86 | 优 |
5 | 电商产业发展专项资金项目 | 91.65 | 优 |
6 | 土壤三普项目 | 91.5 | 优 |
7 | 全域公交运营补贴 | 90.84 | 优 |
8 | 疾控中心建设项目 | 91 | 优 |
9 | 2024年移民后扶项目 | 92 | 优 |
10 | 82个老旧小区改造项目 | 88.8 | 良 |
11 | 银城宾馆至粉水广场道路项目 | 90.5 | 优 |
12 | 谷城县棚改食品片区综合改造工程(二期) | 80.6 | 良 |
13 | 基本公卫服务(家庭签约医生) | 82 | 良 |
14 | 盛康供水一体化建设项目 | 70.07 | 中 |
二、部门整体评价结果
7个预算单位中5个评价等级为“优”,2个评价等级为“良”,具体情况为:
序号 | 部 门 | 得分 | 等级 |
1 | 县文旅局 | 95.9 | 优 |
2 | 县农业农村局 | 94.5 | 优 |
3 | 县医保局 | 92.74 | 优 |
4 | 县市场监管局 | 92.68 | 优 |
5 | 县行政审批局 | 91.5 | 优 |
6 | 县应急管理局 | 88 | 良 |
7 | 县城管局 | 87 | 良 |
三、下级政府财政运行情况评价结果
3个下级政府财政运行情况评价中2个评价等级为“优”,1个评价等级为“良”,具体情况为:
序号 | 乡 镇 | 得分 | 等级 |
1 | 南河镇人民政府 | 91 | 优 |
2 | 冷集镇人民政府 | 90.34 | 优 |
3 | 石花镇人民政府 | 88.47 | 良 |
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |