![]() |
|
| 发布日期:2023-01-04 来源:谷城县水利局 | 【字号:大 中 小】 |
一、总体情况
2022年,县水利局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,大力推进政府信息公开工作,主动优化办事流程,高效完成了新时代条件下推进政府信息公开工作的各项要求,在满足社会公众获取政府信息的需求的同时,促进了法治政府建设和基层社会治理。
1.提高政治站位。我局高度重视信息公开工作,成立了局政务信息公开领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,成员由机关各股室、局属各单位主要负责人组成,全面做好政务公开工作的组织实施。
2.严格执行制度。为落实局本级依申请公开政府信息实施意见,严格执行信息公开登记审查管理制度,依规依法执行各项规定,促进政府信息公开工作规范化。
3.加强信息公开宣传和使用。按照保密规定和意识形态规定要求,不断在机关学习、党员学习活动中组织学习活动,提高全局人员的思想意识和自觉使用意识。
二、主动公开政府信息情况
2022年1月1日至2022年12月31日,通过谷城县政府网站主动公开政府信息24条,公开内容涵盖财政资金、政府采购、规划信息、建议提案办理、双随机一公开、统计信息、招考录用等相关信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,我单位未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,我单位未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在一定问题。一是人员不足,专业人才缺乏。二是信息公开内容广度和深度还不够细化。下一步,我们将提升认识,在公开内容的广度和深度上细化措施,依据上级要求,完善好信息公开各项任务;对现负责信息公开的人员加强培训工作,不断提高我局信息公开人员业务素质和水平。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:2022年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
建议提案办理公开情况:2022年,我局共承办县人大代表建议、县政协委员提案、县党代表建议共29件,主要涉及河流治理、农村饮水安全提档升级、水生态保护等。我局通过完善办理机制,规范办理程序,认真细致办理,坚持高标准、严要求,办结率、沟通面复率、代表满意率均达到100%。
|
谷城新闻网 -
谷城政府网 -
网站地图 |